領獎說明

 

  1. 請得獎玩家填寫領獎表格傳真至本公司,收到後會立即為您處裡,如有疑問請來電至本公司洽詢得獎事宜!

  2. 本次比賽為避免拱積分,一切以憑實力及運氣,獎品也將不按名次和價值等級,如有不便,敬請原諒!!

  3. 得獎玩家需自行負擔獎品運費120元

  4. 請得獎玩家於比賽得獎公佈後完成領獎手續

    領取獎品之有效期為一個月,一個月後無人認領則當放棄論!

  5. 比賽玩家若積分相同者,依勝負比例排名(贏盤次數扣掉輸盤次數,若勝負比例相同者以看誰贏的次數最多者為優先排名)!

  6. 本活動如因不可抗拒之特殊因素導致無法執行時,本公司有權決定修改暫停或停止本活動。

  7. 遊戲卡號未註冊或註冊資料不相符,依規定恕無法辦理領獎服務。

查詢比賽總排行榜

 

新台灣十六張麻將(Game23)

               97年10月15日下午4點30分起至97年10月22日止下午4點止總排行榜

 

新台灣十六張麻將(Game23)

               97年10月22日下午4點30分起至97年10月29日止下午4點止總排行榜

 

新台灣十六張麻將(Game23)

               97年10月29日下午4點30分起至97年11月5日止下午4點止總排行榜

 

新台灣十六張麻將(Game23)

               97年11月5日下午4點30分起至97年11月12日止下午4點止總排行榜

 

新台灣十六張麻將(Game23)

               97年11月12日下午4點30分起至97年11月19日止下午4點止總排行榜

領獎表格下載

 

若玩家得到是比賽獎品,需在獎品送達後自行負擔運費約120元給宅配人員,遊戲點數則不需支付另外運費。

玩家比賽得獎須填寫領獎表格傳真至本公司表格,資料必須填寫完整以供核對。

▲得獎名單:
  97/10/15~97/10/22 新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單(請盡速領獎)
  97/10/22~97/10/29 新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單
  97/10/29~97/11/05 新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單
  97/11/05~97/11/12 新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單
  97/11/12~97/11/19 新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單
   

 

97/11/12∼97/11/19 得獎名單

新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單 》(top)

排名 卡號 積分

獎品

1 A184202 42321 土撥鼠遊戲點數100,000點
2 D436777 33161 土撥鼠遊戲點數30,000點
3 A033330 26881 土撥鼠遊戲點數30,000點
4 D453090 22551 土撥鼠遊戲點數30,000點
5 H026177 18811 土撥鼠遊戲點數30,000點
6 D458233 18361 土撥鼠遊戲點數30,000點
7 A445602 17481 土撥鼠遊戲點數30,000點
8 F072572 17381 土撥鼠遊戲點數30,000點
9 E327282 16611 土撥鼠遊戲點數30,000點
10 D057257 16451 土撥鼠遊戲點數100,000點
11 D456128 16351 土撥鼠遊戲點數30,000點
12 E287888 16341 土撥鼠遊戲點數30,000點
13 E288495 16281 土撥鼠遊戲點數30,000點
14 F072812 15771 土撥鼠遊戲點數30,000點
15 D455826 15561 土撥鼠遊戲點數30,000點
16 E205480 15541 土撥鼠遊戲點數30,000點
17 D459145 15481 土撥鼠遊戲點數30,000點
18 A203898 15471 土撥鼠遊戲點數30,000點
19 D458833 15331 土撥鼠遊戲點數30,000點
20 D458507 14891 土撥鼠遊戲點數100,000點
   

 

97/11/05∼97/11/12 得獎名單

新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單 》(top)

排名 卡號 積分

獎品

1 A184202 40011 土撥鼠遊戲點數100,000點
2 A033330 32321 土撥鼠遊戲點數30,000點
3 D436777 26611 土撥鼠遊戲點數30,000點
4 D458233 20561 土撥鼠遊戲點數30,000點
5 E316228 19191 土撥鼠遊戲點數30,000點
6 E142396 19171 土撥鼠遊戲點數30,000點
7 F072572 18311 土撥鼠遊戲點數30,000點
8 E326671 17851 土撥鼠遊戲點數30,000點
9 D451966 17571 土撥鼠遊戲點數30,000點
10 E288495 17471 土撥鼠遊戲點數100,000點
11 D396388 17391 土撥鼠遊戲點數30,000點
12 A203898 17321 土撥鼠遊戲點數30,000點
13 E287888 17001 土撥鼠遊戲點數30,000點
14 E327282 16971 土撥鼠遊戲點數30,000點
15 E134276 16881 土撥鼠遊戲點數30,000點
16 D429925 16261 土撥鼠遊戲點數30,000點
17 A657890 15621 土撥鼠遊戲點數30,000點
18 D451431 15601 土撥鼠遊戲點數30,000點
19 D453085 15461 土撥鼠遊戲點數30,000點
20 E326150 15431 土撥鼠遊戲點數100,000點
   

 

97/10/29∼97/11/5 得獎名單

新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單 》(top)

排名 卡號 積分

獎品

1 A184202 33551 土撥鼠遊戲點數100,000點
2 D451966 22791 土撥鼠遊戲點數30,000點
3 A657890 21991 土撥鼠遊戲點數30,000點
4 E287888 20481 土撥鼠遊戲點數30,000點
5 A169324 20141 土撥鼠遊戲點數30,000點
6 E327282 18441 土撥鼠遊戲點數30,000點
7 A203898 18041 土撥鼠遊戲點數30,000點
8 F072572 17531 土撥鼠遊戲點數30,000點
9 E326671 17281 土撥鼠遊戲點數30,000點
10 A445602 17081 土撥鼠遊戲點數100,000點
11 D429925 17021 土撥鼠遊戲點數30,000點
12 E288495 16621 土撥鼠遊戲點數30,000點
13 D453085 16621 土撥鼠遊戲點數30,000點
14 A033330 16561 土撥鼠遊戲點數30,000點
15 E012762 16441 土撥鼠遊戲點數30,000點
16 E326023 15061 土撥鼠遊戲點數30,000點
17 D430979 14521 土撥鼠遊戲點數30,000點
18 D398451 13981 土撥鼠遊戲點數30,000點
19 A692974 13731 土撥鼠遊戲點數30,000點
20 D411442 13691 土撥鼠遊戲點數100,000點
   

 

97/10/22∼97/10/29 得獎名單

新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單 》(top)

排名 卡號 積分

獎品

1 A184202 39141 土撥鼠遊戲點數100,000點
2 A033330 22101 土撥鼠遊戲點數30,000點
3 E012762 19051 土撥鼠遊戲點數30,000點
4 E287888 18971 土撥鼠遊戲點數30,000點
5 D456886 18881 土撥鼠遊戲點數30,000點
6 D436777 18421 土撥鼠遊戲點數30,000點
7 A888496 17201 土撥鼠遊戲點數30,000點
8 F072572 16621 土撥鼠遊戲點數30,000點
9 E326671 16621 土撥鼠遊戲點數30,000點
10 D429925 16561 土撥鼠遊戲點數100,000點
11 D453085 16421 土撥鼠遊戲點數30,000點
12 A445602 16281 土撥鼠遊戲點數30,000點
13 D410414 16201 土撥鼠遊戲點數30,000點
14 A203898 16161 土撥鼠遊戲點數30,000點
15 D455828 16131 土撥鼠遊戲點數30,000點
16 E288495 16011 土撥鼠遊戲點數30,000點
17 F072812 15961 土撥鼠遊戲點數30,000點
18 A657890 15891 土撥鼠遊戲點數30,000點
19 A878629 15781 土撥鼠遊戲點數30,000點
20 F074177 15361 土撥鼠遊戲點數100,000點
   

 

97/10/15∼97/10/22 得獎名單

新台灣十六張麻將(Game23)遊戲得獎名單 》(top)

排名 卡號 積分

獎品

1 A184202 29411 土撥鼠遊戲點數100,000點
2 E320525 21321 土撥鼠遊戲點數30,000點
3 A033330 19771 土撥鼠遊戲點數30,000點
4 D436777 18541 土撥鼠遊戲點數30,000點
5 A753117 18421 土撥鼠遊戲點數30,000點
6 E287888 17791 土撥鼠遊戲點數30,000點
7 D451966 17271 土撥鼠遊戲點數30,000點
8 D057262 16601 土撥鼠遊戲點數30,000點
9 D429925 16431 土撥鼠遊戲點數30,000點
10 A445602 16361 土撥鼠遊戲點數100,000點
11 A203898 16331 土撥鼠遊戲點數30,000點
12 D297037 16041 土撥鼠遊戲點數30,000點
13 D451431 15791 土撥鼠遊戲點數30,000點
14 E288495 15771 土撥鼠遊戲點數30,000點
15 E190000 15511 土撥鼠遊戲點數30,000點
16 A074334 15351 土撥鼠遊戲點數30,000點
17 E322088 15241 土撥鼠遊戲點數30,000點
18 E312003 15171 土撥鼠遊戲點數30,000點
19 D452195 14941 土撥鼠遊戲點數30,000點
20 D453085 14911 土撥鼠遊戲點數100,000點
   
  • 遊戲比賽活動僅限於台灣地區。請填寫正確資料,以保障個人中獎權益。

  • 獎品説明僅做參考,獎品 圖片以原廠實物規格為主,中獎獎品不得轉換現金或其他商品。

  • 得獎人須配合填寫相關領獎證明文件。

  • 獎品不得折換現金,若金額超過13,333元則預扣繳15%稅金。(非中華民國境內居住之個人,依稅法規定代扣20%稅金。)